Pengumuman Hasil PPDB MTsN 2 Kuningan Tahun Ajaran 2021/2022
No | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Asal MI/SD | Rata-Rata Nilai |
1 | PPDB133 | NADYA AJENG SAFITRI | SDN 1 Ciporang | 91,65 |
2 | PPDB116 | MAYSHA ALEENA ASALEA | SD AL-ISTIKOMAH | 91,40 |
3 | PPDB170 | JIHAN RIZKIA FATIHATURRAHMA | MI GUPPI KERTAYASA | 91,00 |
4 | PPDB141 | MUHAMMAD NABIT RAMDHANI | SDN 2 Windusengkahan | 90,55 |
5 | PPDB190 | MUTHI ZAM'IATUN HAWA | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 90,55 |
6 | PPDB227 | MUHAMMAD SOLEHUDIN | SDN SINDANGSARI | 90,50 |
7 | PPDB127 | FADHIL KHAIRY | SDN 1 CIPORANG | 90,35 |
8 | PPDB124 | ZIYAAD RIZQI ABDILLAH | SDN 1 KERTAWANGUNAN | 90,20 |
9 | PPDB192 | KHAURORA TANISHA SAQIB | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 90,10 |
10 | PPDB249 | DINDA HANDAYANI | SDN SINDANGAGUNG | 89,95 |
11 | PPDB300 | QEYSHA FRIZI CALVRATEAN | SD IT AL-ISTIQOMAH | 89,85 |
12 | PPDB140 | KAYLA KANZA AULIYA | SDN 2 Windusengkahan | 89,70 |
13 | PPDB053 | PERAWATI | SDN 2 TARAJU | 89,55 |
14 | PPDB003 | HASYA NURAZIZAH | SDN 1 MUNCANGELA | 89,50 |
15 | PPDB168 | RANGGA MAULANA PRASETYA | SDN 2 KERTAYASA | 89,45 |
16 | PPDB292 | MUHAMAD GHAISAN NARINDRA WIBAWA | SDN 2 KARANGTAWANG | 89,40 |
17 | PPDB283 | IFTITA AZIZAH | SDN KADUAGUNG | 89,35 |
18 | PPDB191 | INA HOIRUNNISA | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 89,30 |
19 | PPDB117 | MHUTIA NADA FAUZIYAH | SD AL-ISTIKOMAH | 89,10 |
20 | PPDB047 | RAIHAN ALFATHIR | SDN 2 KUNINGAN | 88,75 |
21 | PPDB067 | EFA NUR FAIZAH | MIS Al-Ikhlas Ancaran | 88,35 |
22 | PPDB029 | APRIANY LAELATUL BAROKAH PUTRI | SDN CIJOHO | 88,10 |
23 | PPDB189 | NAYA NAILANA'MA | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 87,95 |
24 | PPDB032 | RAISYA NUR AZIZAH | SDN CIJOHO | 87,75 |
25 | PPDB196 | GALIH FAHRIANSAH | MI AD-DA'WAH 1 JAKARTA BARAT | 87,75 |
26 | PPDB034 | WAFDATUR ROHMAH | SDN CIJOHO | 87,65 |
27 | PPDB172 | TASYA MILASARI | MI GUPPI KERTAYASA | 87,60 |
28 | PPDB247 | INDRI MAYLANI | SDN SINDANGAGUNG | 87,60 |
29 | PPDB279 | MUHAMAD RISKI | SDN KADUAGUNG | 87,60 |
30 | PPDB241 | SILVI MAESYARAH | SDN BALONG | 87,35 |
31 | PPDB266 | FAUZIA NAFISATUSSALWA | SDN 3 LENGKONG | 87,25 |
32 | PPDB282 | WIDI FUZI LESTARI | SDN KADUAGUNG | 87,15 |
33 | PPDB068 | SITI ZAKIYAH | MIS Al-Ikhlas Ancaran | 87,10 |
34 | PPDB199 | RIKE RIZKI AMELIA | MI AL FALAH CIJOHO | 86,95 |
35 | PPDB263 | AIRA KEYS LAINA | SDN 1 Awirarangan | 86,85 |
36 | PPDB130 | MUHAMMAD NAUFAL MAAJID | SDN 1 CIPORANG | 86,80 |
37 | PPDB103 | Adi Saepurnama | SD N 1 TARAJU | 86,75 |
38 | PPDB258 | KHOLISOTUL FITRIAH | SDN 3 ANCARAN | 86,55 |
39 | PPDB289 | CHANADYAN TRIASWENING KAUTSAR | SDN WINDUSARI | 86,50 |
40 | PPDB004 | HILDA NURHAMIDAH SODIKIN | SDN 1 MUNCANGELA | 86,45 |
41 | PPDB031 | JIMI ZAENAL AHMAD | SDN CIJOHO | 86,45 |
42 | PPDB169 | DAFFA AIFFA RAMADHAN | SDN 2 KERTAYASA | 86,45 |
43 | PPDB132 | MUHAMMAD FA'IZ FAQIHUDDIN | SDN 1 CIPORANG | 86,40 |
44 | PPDB211 | SYIFA ALFIYYAH TONI | SDN Sindangsari | 86,40 |
45 | PPDB290 | ANDINI NUR ANISA | SDN 17 KUNINGAN | 86,40 |
46 | PPDB246 | ANGGI MAULIDA | SDN SINDANGAGUNG | 86,30 |
47 | PPDB006 | PAQIH DWI MUHLISIN PUTRA | SDN 1 MUNCANGELA | 86,25 |
48 | PPDB108 | Fazri Eka Prasetia | SD N 1 TARAJU | 86,25 |
49 | PPDB198 | MUHAMMAD DADAN RAMDAN | MI AL FALAH CIJOHO | 86,15 |
50 | PPDB274 | UGAN SUGANDA | SDN KADATUAN | 86,10 |
51 | PPDB187 | ZARIA LAYY RAWABIN NAFTALI | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 86,05 |
52 | PPDB054 | FAHMA FAUZIYA | SDN 2 TARAJU | 86,05 |
53 | PPDB136 | MEILLANO ALVARO PUTRA | SDN 1 Pamulihan | 85,90 |
54 | PPDB206 | FINANDITA ALIFFANI HENDRAWAN | SDN Sindangsari | 85,90 |
55 | PPDB302 | MUHAMMAD RIJALUDDIN | SDN 1 KERTAWANGUNAN | 85,90 |
56 | PPDB028 | FACHRYZ FEBRIANSYAH | SDN CIJOHO | 85,85 |
57 | PPDB220 | SAFIRA MEIDA PUTRI | SDN SINDANGSARI | 85,80 |
58 | PPDB267 | NUR APIAN ALPI SYAHRINE | SDN 1 KARANGTAWANG | 85,65 |
59 | PPDB248 | STEFFANI IFTANUL ZANNAH | SDN SINDANGAGUNG | 85,60 |
60 | PPDB209 | AZRA AURELIA ABRIYANTI | SDN Sindagsari | 85,50 |
61 | PPDB250 | SYFA FAUZIAH | SDN SINDANGAGUNG | 85,50 |
62 | PPDB087 | DHILA AGNI PHADILLAH | SDN KERTAUNGARAN | 85,40 |
63 | PPDB171 | REVA KHOIRUL FALAH | MI GUPPI KERTAYASA | 85,40 |
64 | PPDB281 | REYSA ZUANITA OKTAVIANI | SDN KADUAGUNG | 85,40 |
65 | PPDB162 | INDIRA AYU RAHMAWATI | SDN 2 CIOMAS | 85,35 |
66 | PPDB114 | MUHAMMAD ZIDNI AL FADILLAH | SD AL-ISTIKOMAH | 85,30 |
67 | PPDB296 | AZKA AHSANA MAULIDAN | SDN Unggulan Cikaso | 85,20 |
68 | PPDB131 | MUHAMAD ZIAD ADRIANSYAH | SDN 1 CIPORANG | 85,13 |
69 | PPDB214 | NAYA KHANSA AMALIA | SDN Sindangsari | 85,05 |
70 | PPDB273 | SRI WIDIA WATI | MIS GUPPI MEKARMUKTI | 85,00 |
71 | PPDB055 | TIKA JURATILAH | SDN 2 TARAJU | 84,95 |
72 | PPDB218 | PUTRI WULAN RAMADHANI | SDN SINDANGSARI | 84,95 |
73 | PPDB001 | Shofwatul Munawwaroh | MIN 1 Cirebon | 84,85 |
74 | PPDB115 | NUR AIMAN | SD AL-ISTIKOMAH | 84,80 |
75 | PPDB100 | RIZKI ABDILLAH | SDN KERTAUNGARAN | 84,70 |
76 | PPDB030 | AURA SITI HUMAIRAH | SDN CIJOHO | 84,65 |
77 | PPDB070 | MUHAMMAD FIKRI HUSAENI | MIS Al-Ikhlas Ancaran | 84,55 |
78 | PPDB113 | MUHAMMAD BILLAL ALBAROQAH | SD AL-ISTIKOMAH | 84,55 |
79 | PPDB295 | WIDI WIDYAWATI | SDN 1 CINEUMBEUY | 84,55 |
80 | PPDB033 | RHEVAL EVANDRA FACHREZY | SDN CIJOHO | 84,45 |
81 | PPDB139 | ANIS NAILATUS SYAMSIAH | SDN 2 Windusengkahan | 84,40 |
82 | PPDB046 | NAJLA RAUDHATUL ZANAH | SDN 2 KADUNGARUM | 84,35 |
83 | PPDB129 | MUHAMAD CEPIANSYAH ARYADI | SDN 1 CIPORANG | 84,35 |
84 | PPDB105 | Titan Aditya | SD N 1 TARAJU | 84,25 |
85 | PPDB303 | HANIFA KHAOLAN QASTALANI PUTRI | SDN Padurenan VI | 84,25 |
86 | PPDB180 | RAFLI MOHAMMAD FAHREZI | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 84,15 |
87 | PPDB040 | LALA SITI NURLAELA | SDN 1 BABAKANREUMA | 84,10 |
88 | PPDB165 | EVAN SABIAN AYASA | MI PLUS AN - NUR MANGGARI | 84,10 |
89 | PPDB123 | RIVAL FADLAN ROMDHONI | SDN 1 KERTAWANGUNAN | 83,95 |
90 | PPDB270 | ELSA OKTAPIONA | MIS GUPPI MEKARMUKTI | 83,85 |
91 | PPDB002 | DETI NURAZIZAH | SDN 1 MUNCANGELA | 83,80 |
92 | PPDB128 | HANIF MUHAMMAD ILYAS | SDN 1 CIPORANG | 83,80 |
93 | PPDB203 | DESI SRI RAHAYU | SDN SINDANGSARI | 83,75 |
94 | PPDB160 | RAHMA ISMI AULIA | SDN 1 Kedungarum | 83,70 |
95 | PPDB259 | MEMEY NURMAELY | SDN 3 ANCARAN | 83,70 |
96 | PPDB195 | AZKA ANDIKA AZHARA | MI DARUL HUDA AL-HUSAINI PAGUNDAN | 83,67 |
97 | PPDB063 | MUHAMAD RAIHAN ALI RIDHO | SDN 2 Ancaran | 83,60 |
98 | PPDB142 | NAFIS AHMAD ARGYANTO | SDN 2 Windusengkahan | 83,55 |
99 | PPDB194 | FAISAL HERMAWAN | SDN CIPICUNG | 83,50 |
100 | PPDB101 | TIA SETIAWATI | SDN KERTAUNGARAN | 83,45 |
101 | PPDB243 | INDAH NURHAPIPAH | SDN BALONG | 83,40 |
102 | PPDB262 | MARITZA DINDA PUTRI | SDN 2 PAMULIHAN | 83,40 |
103 | PPDB085 | CHINTYA EKA GHAITSANI | SDN KERTAUNGARAN | 83,35 |
104 | PPDB232 | RIYAN RAMADANI | SDN BALONG | 83,35 |
105 | PPDB025 | SITI NAZWA | SDN TIRTAWANGUNAN | 83,30 |
106 | PPDB173 | VYNDY AGTESANUREN | MI GUPPI KERTAYASA | 83,30 |
107 | PPDB005 | NAILA NUR RAHMAH | SDN 1 MUNCANGELA | 83,20 |
108 | PPDB202 | EVA VANIA APRIANI | SDN SINDANGSARI | 83,20 |
109 | PPDB255 | SITI NURHUMAIDA RAHMA | SDN 3 ANCARAN | 83,20 |
110 | PPDB159 | DINDA JULIANTI | SDN Dukuhlor | 83,15 |
111 | PPDB275 | MUHAMMAD DIAS NUR ISMAIL | SDN 1 CINEUMBEUY | 83,15 |
112 | PPDB280 | HERAWATI ELLIAS | SDN KADUAGUNG | 83,00 |
113 | PPDB229 | MUHAMAD REYZA QUMAIL | SDN 1 KERTAWANGUNAN | 82,85 |
114 | PPDB264 | NENENG SAENINGRUM | SDN 1 TARAJU | 82,75 |
115 | PPDB163 | NAILA MAGHPIROH | SDN 2 CIOMAS | 82,55 |
116 | PPDB204 | MEISYA MEISYAROH | SDN SINDANGSARI | 82,55 |
117 | PPDB216 | TRIE SUCI RAHMADANI | SDN SINDANGSARI | 82,55 |
118 | PPDB050 | DENDY TRY YAHYA NUGRAHA | SDN 2 TARAJU | 82,45 |
119 | PPDB125 | AZKIYA AL HIDAYAH | SDN 1 KERTAWANGUNAN | 82,45 |
120 | PPDB164 | ZAIRA HUMAIRA | SDN 2 CIOMAS | 82,40 |
121 | PPDB024 | ZILFIAN ERLIYANDI | SDN TIRTAWANGUNAN | 82,35 |
122 | PPDB056 | GHANIAL ADIL ARIPIN SASTRAMIHARJA | SDN 2 TARAJU | 82,25 |
123 | PPDB256 | MOHAMAD FADLAN SHOFWAN | SDN 3 ANCARAN | 82,20 |
124 | PPDB178 | SITI MUDRIKAH | MI PUI CIPANCUR 1 | 82,10 |
125 | PPDB185 | ELSYIFANA SYAFIRA | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 82,05 |
126 | PPDB210 | KEYSA AULIA ANNAQITA | SDN Sindangsari | 82,05 |
127 | PPDB084 | ALIYYA NAZWA NALENDRA | SDN KERTAUNGARAN | 82,00 |
128 | PPDB181 | HAMZAH NUR ISMAIL | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 82,00 |
129 | PPDB231 | RENDY FEBRIAN | SDN BALONG | 81,90 |
130 | PPDB269 | SYIFA WULAN RAMADHANI | MIS GUPPI MEKARMUKTI | 81,85 |
131 | PPDB268 | RADITH APRILIYAN NURUL HAQ | MIS GUPPI MEKARMUKTI | 81,80 |
132 | PPDB060 | INTAN NURAHMAWATI | SDN 2 Ancaran | 81,75 |
133 | PPDB225 | MUHAMAD FANDEMEN AL HAQ | SDN SINDANGSARI | 81,75 |
134 | PPDB088 | DINDA KIRANIA | SDN KERTAUNGARAN | 81,70 |
135 | PPDB135 | REVA PRATAMA | SDN 1 Ciporang | 81,70 |
136 | PPDB233 | EVA SITI ROFIKOH | SDN BALONG | 81,65 |
137 | PPDB200 | CHELVIANA ZAHRA | MI ALFALAH CIJOHO | 81,60 |
138 | PPDB305 | VIDDY BAETTUSILLA ASSOLLIH | SDN BANTARKAMBING 03 | 81,60 |
139 | PPDB298 | REVANZA FERDINAN | SDN 1 PAGUNDAN | 81,55 |
140 | PPDB277 | FAZRI MUH'YIUL AL KAUTSAR | SDN KADUAGUNG | 81,50 |
141 | PPDB278 | PHAREL RAMDHAN SAPUTRA | SDN KADUAGUNG | 81,45 |
142 | PPDB069 | RINA NURROHMAH | MIS Al-Ikhlas Ancaran | 81,40 |
143 | PPDB092 | KIKI NURAENI | SDN KERTAUNGARAN | 81,40 |
144 | PPDB161 | TRESNA DWI IKSANI | SDN 2 CIOMAS | 81,35 |
145 | PPDB179 | MUHAMMAD IBRAHIM HAKIM | SDIT AL-MADANI | 81,30 |
146 | PPDB260 | A'I AINUN | SDN 2 PAMULIHAN | 81,30 |
147 | PPDB219 | ALYA PRATIWI | SDN SINDANGSARI | 81,25 |
148 | PPDB237 | ALIN NOVIYANTI | SDN BALONG | 81,20 |
149 | PPDB306 | ALISA NUR SHOLEHA | SDN 1 KERTAWANGUNAN | 81,20 |
150 | PPDB091 | INTAN AMELIA | SDN KERTAUNGARAN | 81,15 |
151 | PPDB011 | IIS NURPADILAH | SDN 2 BABAKANREUMA | 81,10 |
152 | PPDB081 | ADE AAH ROBIAH | SDN KERTAUNGARAN | 81,10 |
153 | PPDB212 | ALIYA AGUSTIN | SDN Sindangsari | 81,10 |
154 | PPDB176 | ORIZA SATIVA HIDAYAT PUTRI | SDN 2 MUNCANGELA | 81,00 |
155 | PPDB254 | SITI AENA ALMARDIAH | SDN 3 ANCARAN | 81,00 |
156 | PPDB284 | AZ-ZAHRA KHAERUNNISA | SDN KADUAGUNG | 81,00 |
157 | PPDB197 | KANZA KARTIKA | MI AL FALAH CIJOHO | 80,95 |
158 | PPDB228 | MUHAMMAD FADILAH | SDN SINDANGSARI | 80,95 |
159 | PPDB043 | NAUVA NUR AISYAH | SDN1 BABAKANREUMA | 80,90 |
160 | PPDB145 | ZAHRA LYDIA OKTAVIANI | SDN DUKUHLOR | 80,90 |
161 | PPDB184 | MUHAMMAD LUKMAN HAKIM | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 80,89 |
162 | PPDB008 | ANNISA KIRANI KURNIA PUTRI | SDN 2 BABAKANREUMA | 80,85 |
163 | PPDB182 | DKRIN WAQI ARRASY | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 80,85 |
164 | PPDB207 | ICHA PRASTIKA | SDN Sindangsari | 80,85 |
165 | PPDB098 | PRATAMA MUTIA AJI | SDN KERTAUNGARAN | 80,80 |
166 | PPDB186 | TATI HARYATI | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 80,80 |
167 | PPDB099 | RAISYA HIVTIANI | SDN KERTAUNGARAN | 80,75 |
168 | PPDB109 | Fazri Fadilah Faturahman | SD N 1 TARAJU | 80,75 |
169 | PPDB167 | MUHAMMAD MAHENDRA KUSUMAH | MI PLUS AN- NUR | 80,75 |
170 | PPDB107 | Rizky Iqbal Maulana | SD N 1 TARAJU | 80,65 |
171 | PPDB226 | IBNU ADAM SYAEANI | SDN SINDANGSARI | 80,65 |
172 | PPDB096 | MUHAMMAD SYAFEI | SDN KERTAUNGARAN | 80,55 |
173 | PPDB134 | NANDA ALIKA OPTAPIOLA | SDN 1 Ciporang | 80,55 |
174 | PPDB188 | SILVIA DAVINA | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 80,55 |
175 | PPDB265 | NAYLA NURROHMATILAH | SDN 2 TARAJU | 80,55 |
176 | PPDB150 | SILMY NURLATIFAH | SDN DUKUHLOR | 80,45 |
177 | PPDB201 | DESTI PAULA | SDN SINDANGSARI | 80,45 |
178 | PPDB205 | ZASKIA AULIA RESKY | SDN Sindangsari | 80,45 |
179 | PPDB235 | TIARA HALIMATUN SAADAH | SDN BALONG | 80,40 |
180 | PPDB057 | WINDA TRIANI | SDN 2 TARAJU | 80,35 |
181 | PPDB307 | ZAHRAH SITI UMAIYA | SDN 1 KERTAWANGUNAN | 80,35 |
182 | PPDB044 | NOVI NURALISYAH | SDN 1 BABAKANREUMA | 80,25 |
183 | PPDB083 | ALIS KHOLISOH | SDN KERTAUNGARAN | 80,25 |
184 | PPDB285 | NAYSILLA RANA ZAHIRA | SDN KADUAGUNG | 80,25 |
185 | PPDB061 | IRZAL FAZWAN HIDAYATULLOH | SDN 2 Ancaran | 80,15 |
186 | PPDB086 | DEDE RAIHAN | SDN KERTAUNGARAN | 80,10 |
187 | PPDB094 | MUHAMMAD AMMAR AL IDRIS | SDN KERTAUNGARAN | 80,10 |
188 | PPDB104 | Al Haris Mu'tasimbillah | SD N 1 TARAJU | 80,10 |
189 | PPDB021 | AUFA RAHMAN AL-FARIZY | SDN TIRTAWANGUNAN | 80,05 |
190 | PPDB090 | FIQRI FEBRIYANSYAH | SDN KERTAUNGARAN | 80,05 |
191 | PPDB183 | FADIL REHMAWAN | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 80,00 |
192 | PPDB234 | SISKA AMELIA | SDN BALONG | 80,00 |
193 | PPDB166 | MUHAMAD FAIRUZIZUAN | MI PLUS AN-NUR | 79,95 |
194 | PPDB261 | DEDE MARPEL | SDN 2 PAMULIHAN | 79,95 |
195 | PPDB297 | MUHAMMAD DAFA RIZKY RAHMANIA | SDN 1 PAGUNDAN | 79,95 |
196 | PPDB095 | MUHAMMAD HAIKAL HERNANDA | SDN KERTAUNGARAN | 79,94 |
197 | PPDB137 | NANDA TRIANA | SDN 1 Pamulihan | 79,89 |
198 | PPDB236 | INA MARLINA SARIFAH | SDN BALONG | 79,85 |
199 | PPDB242 | TARSIH | SDN BALONG | 79,80 |
200 | PPDB244 | SALSA CLAUDYA PUTRI | SDN BALONG | 79,75 |
201 | PPDB051 | RIZQI ARDIYANSYAH | SDN 2 TARAJU | 79,70 |
202 | PPDB111 | Rizki Maulana | SD N 1 TARAJU | 79,60 |
203 | PPDB217 | DINDA DWI ARYANI | SDN SINDANGSARI | 79,60 |
204 | PPDB093 | MUHAMAD YUSUF JANUAR ADE PURNAMA | SDN KERTAUNGARAN | 79,55 |
205 | PPDB112 | Fauzan Fathul Mukhtar | SD N 1 TARAJU | 79,55 |
206 | PPDB299 | ANDIKA HAMDANI | SDN 1 PAGUNDAN | 79,55 |
207 | PPDB078 | AAN SOFYAN | SDN KERTAUNGARAN | 79,50 |
208 | PPDB144 | EUIS SRI MARYANI | SDN DUKUHLOR | 79,50 |
209 | PPDB120 | NURUL RAHMA DIANTI | SDN 1 PAGUNDAN | 79,45 |
210 | PPDB251 | MARCELINO | SDN SINDANGAGUNG | 79,45 |
211 | PPDB238 | LULU TRIWAHYUNI | SDN BALONG | 79,40 |
212 | PPDB049 | WILDAN HAMDAN ZAINI HABIBI | SDN 2 TARAJU | 79,35 |
213 | PPDB019 | SITI AISYAH | SDN 2 BABAKANREUMA | 79,30 |
214 | PPDB076 | CHIKA RAHMADANI SEPTIAWAN | SDN 2 KERTAWANGUNAN | 79,30 |
215 | PPDB097 | NUARAENI | SDN KERTAUNGARAN | 79,30 |
216 | PPDB156 | DIKA RAMDANI | SDN Dukuhlor | 79,30 |
217 | PPDB253 | DINDA SYIFA JULIANTI | SDN 3 ANCARAN | 79,30 |
218 | PPDB106 | Riski Akmal Padilah | SD N 1 TARAJU | 79,25 |
219 | PPDB213 | TSAMARA NURLAILI RAMADHANI | SDN Sindangsari | 79,25 |
220 | PPDB052 | HEPID DWI JANUAR | SDN 2 TARAJU | 78,90 |
221 | PPDB143 | NURAHMAH | SDN DUKUHLOR | 78,85 |
222 | PPDB149 | YULIA RAHMAWATI | SDN DUKUHLOR | 78,80 |
223 | PPDB239 | SRI DEVI AMALIA | SDN BALONG | 78,80 |
224 | PPDB240 | SUCI RAHMAWATI | SDN BALONG | 78,80 |
225 | PPDB020 | ALI ABDUL FATAH | SDN TIRTAWANGUNAN | 78,75 |
226 | PPDB121 | REFANI ROSIKAH PUTRI | SDN 1 PAGUNDAN | 78,75 |
227 | PPDB158 | GHINAA NUURUL ZALFAA | SDN Dukuhlor | 78,75 |
228 | PPDB257 | MUHAMMAD FIKRI LUTFILHADI | SDN 3 ANCARAN | 78,75 |
229 | PPDB175 | INTAN NURAINI | SDN 2 MUNCANGELA | 78,70 |
230 | PPDB045 | SEPTIAN PEBRIANA | SDN1 BABAKANREUMA | 78,65 |
231 | PPDB245 | MUHAMMAD RAIHAN AKBARRULLOH | MI COKROAMINOTO | 78,65 |
232 | PPDB026 | NABILAH TRI OKTAVIA | SDN TIRTAWANGUNAN | 78,60 |
233 | PPDB102 | WISNU PUTRA SEJATI | SDN KERTAUNGARAN | 78,55 |
234 | PPDB177 | RISKA KANSA PUTRI | SDN 2 MUNCANGELA | 78,55 |
235 | PPDB080 | ABID MIFTAHUL FALLAH | SDN KERTAUNGARAN | 78,45 |
236 | PPDB138 | ROSHINTA | SDN 1 Pamulihan | 78,42 |
237 | PPDB082 | AIDDIL RIZKY ABDILAH | SDN KERTAUNGARAN | 78,40 |
238 | PPDB118 | ADE EVALINA KRISTINA | SDN 1 PAGUNDAN | 78,40 |
239 | PPDB223 | M. SOPAN VIRGUNAWAN | SDN SINDANGSARI | 78,40 |
240 | PPDB230 | REVAN AGUSTIAN | SDN BALONG | 78,40 |
241 | PPDB174 | BAYU NUGRAHA | SDN 2 MUNCANGELA | 78,35 |
242 | PPDB022 | FIKRI MUHAMMAD FACHRIYADI | SDN TIRTAWANGUNAN | 78,30 |
243 | PPDB036 | AINAUL MARDIYAH | SDN 1 ANCARAN | 78,30 |
244 | PPDB089 | FAUZAN MUHAMMAD FADILLAH | SDN KERTAUNGARAN | 78,30 |
245 | PPDB224 | RONI RAMDANI | SDN SINDANGSARI | 78,30 |
246 | PPDB014 | MUAHMMAD FAUZAN RAMADHAN | SDN 2 BABAKANREUMA | 78,25 |
247 | PPDB064 | MUHAMMAD CLIVE RAFAEL | SDN 2 Ancaran | 78,25 |
248 | PPDB048 | ZAHRA PUTRI MAHARANI | SDN 1 PAGUNDAN | 78,20 |
249 | PPDB015 | NAZWA RADISTY | SDN 2 BABAKANREUMA | 78,15 |
250 | PPDB059 | BAGAS DWI SAPUTRA | SDN 2 ANCARAN | 78,15 |
251 | PPDB288 | DEAZ BUNGA SANTIVA | SDN CIPORANG 3 | 78,12 |
252 | PPDB042 | MUHAMAD RIZKI RAMADHAN | SDN1 BABAKANREUMA | 78,10 |
253 | PPDB126 | FIKRIYAH AL-MUSTANIR AN-NISA | SDN 3 CIPORANG | 78,10 |
254 | PPDB035 | REGINA ESTIDILIANTI NURAZMI | SDN 1 ANCARAN | 78,05 |
255 | PPDB038 | YUHANIDI FATIMATUSAYIDAH DWI SALSABILA | SDN 1 ANCARAN | 78,00 |
256 | PPDB154 | EDWIN PRAYOGA | SDN DUKUHLOR | 77,90 |
257 | PPDB041 | MUHAMAD APRIANA | SDN 1 BABAKANREUMA | 77,75 |
258 | PPDB221 | REZKY ADITYA PRATAMA | SDN SINDANGSARI | 77,70 |
259 | PPDB073 | RIZKY ADRIAN | SDN 2 Kertawangunan | 77,65 |
260 | PPDB119 | NURMALA | SDN 1 PAGUNDAN | 77,65 |
261 | PPDB208 | TIARA NURANISA | SDN Sindangsari | 77,65 |
262 | PPDB110 | Nana Juhana | SD N 1 TARAJU | 77,55 |
263 | PPDB291 | DINDA SILVI | SDN 1 TANJUNGANOM | 77,55 |
264 | PPDB272 | KHUZAIMA SHABILLA ALFADIYA | MIS GUPPI MEKARMUKTI | 77,45 |
265 | PPDB276 | KIRANA RAHMA ANGGRAENI | SDN WIDARASARI | 77,44 |
266 | PPDB222 | TRI JAMALUDIN | SDN SINDANGSARI | 77,40 |
267 | PPDB304 | HIZQIL ZAYYIN NABA PUTRA | SDN 1 WINDUSENGKAHAN | 77,36 |
268 | PPDB010 | FERDIANSAH | SDN 2 BABAKANREUMA | 77,35 |
269 | PPDB122 | TIARA ESTIANTY | SDN 1 PAGUNDAN | 77,35 |
270 | PPDB215 | NAJLA HAYFA APRILA | SDN Sindangsari | 77,30 |
271 | PPDB271 | LINDA SUCI RAMADANI | MIS GUPPI MEKARMUKTI | 77,20 |
272 | PPDB153 | NURMAN OKTAPIA | SDN DUKHLOR | 77,10 |
273 | PPDB252 | AZFA ZAINUL R | SDN 3 ANCARAN | 77,05 |
274 | PPDB012 | IMELDA FEBRI BELANTARI | SDN 2 BABAKANREUMA | 76,95 |
275 | PPDB148 | UMI SALAMAH | SDN DUKUHLOR | 76,95 |
276 | PPDB062 | MOHAMMAD ALFIN FADHILAH | SDN 2 Ancaran | 76,90 |
277 | PPDB027 | REPI MAULIDA | SDN 4 CIJOHO | 76,85 |
278 | PPDB039 | BILAL HAMZAH ABDILAH | SDN 1 BABAKANREUMA | 76,85 |
279 | PPDB147 | FAKHIRA LAILA QODRIAH | SDN DUKUHLOR | 76,80 |
280 | PPDB074 | ISKA AYU NURUL JANAH | SDN 2 Kertawangunan | 76,65 |
281 | PPDB075 | MUHAMAD RAIHAN | SDN 2 KERTAWANGUNAN | 76,60 |
282 | PPDB013 | LIN ROHMAH AULIYA | SDN 2 BABAKANREUMA | 76,50 |
283 | PPDB152 | DAVA ARVAN MALIK | SDN DUKUHLOR | 76,45 |
284 | PPDB193 | ANISA RAHMA | SDN KERTAUNGARAN | 76,40 |
285 | PPDB023 | ILHAM MAULANA | SDN TIRTAWANGUNAN | 76,35 |
286 | PPDB151 | NUR'AENI | SDN DUKUHLOR | 76,35 |
287 | PPDB066 | NABIL NURUL MUSTOPA | SDN 2 Ancaran | 76,30 |
288 | PPDB065 | MUHAMMAD RIZKY RAMADANI | SDN 2 Ancaran | 76,20 |
289 | PPDB058 | AHMAD RIFAI | SDN 2 ANCARAN | 76,10 |
290 | PPDB155 | RIZQI TAQIYUDIN SUBKI | SDN Dukuhlor | 75,90 |
291 | PPDB079 | ABDUL ROHMAN | SDN KERTAUNGARAN | 75,85 |
292 | PPDB146 | DAVI ARIVIN MALIK | SDN DUKUHLOR | 75,85 |
293 | PPDB017 | RAKA MAULANA AKBAR | SDN 2 BABAKANREUMA | 75,80 |
294 | PPDB009 | ERICK GINARSAH | SDN 2 BABAKANREUMA | 75,70 |
295 | PPDB293 | AKMAL ABDUR RAFI | MI COKROAMINOTO KUNINGAN | 75,25 |
296 | PPDB018 | ROZIKIN | SDN 2 BABAKANREUMA | 75,10 |
297 | PPDB287 | ABDUL MUGNI | SDN DUKUHLOR | 74,70 |
